0511 – 71260-140
“Cloud” steht für ein dynamisches, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes und ständig veränderbares IT-Konzept. Die Individualität und die Ausrichtung auf Ihre Wünsche zählt zu den großen Stärken der “Cloud” oder des “Cloud Hosting”.
Cloud-Lösungen stellen Websites und die Möglichkeit die genutzten Kapazitäten je nach Bedarf in beide Richtungen zu skalieren. nicht nur im Vergleich zu physikalischen Servern eine effizientere Nutzung von Ressourcen dar, sondern ermöglichen auch einen wesentlich einfacheren Aufbau von Redundanzen für erhöhte Verfügbarkeit. Dies bedeutet einen höhere Uptime für Ihre Website.
Der ideale Einstieg für eine Virtualisierung, die eine solide Grundleistung bietet.
| Eigenschaften | Beschreibung |
| CPU-Leistung | 1 virtueller CPU-Kern – vCore |
| Hauptspeicher | 1 GB virtueller Hauptspeicher – vRAM |
| Festplattenspeicher | 50 GB Speicher im RAID5-Verbund – SATA |
| Datentransfer | inklusive 500 GB monatlich |
| Betriebssystem | Linux |
| Optionen | Firewallschutz, Datensicherung (empfohlen!) |
| IP-Adressraum | 1 IP-Adresse inklusive |
| Support | Wirtsystem: Management durch Hostway Deutschland |
| Preis* | € 12,95 monatlich / € 12,95 einmalig (inkl. ges. MwSt.) |
| Eigenschaften | Beschreibung |
| CPU-Leistung | 1 virtueller CPU-Kern – vCore |
| Hauptspeicher | 2 GB virtueller Hauptspeicher – vRAM |
| Festplattenspeicher | 100 GB Speicher im RAID5-Verbund – SATA |
| Datentransfer | inklusive 1.000 GB monatlich |
| Betriebssystem | Linux |
| Optionen | Firewallschutz, Datensicherung (empfohlen!) |
| IP-Adressraum | 1 IP-Adresse inklusive |
| Support | Wirtsystem: Management durch Hostway Deutschland |
| Preis* | € 24,95 monatlich / € 24,95 einmalig (inkl. ges. MwSt.) |
| Eigenschaften | Beschreibung |
| CPU-Leistung | 2 virtueller CPU-Kern – vCore |
| Hauptspeicher | 4 GB virtueller Hauptspeicher – vRAM |
| Festplattenspeicher | 200 GB Speicher im RAID5-Verbund – SATA |
| Datentransfer | inklusive 2.500 GB monatlich |
| Betriebssystem | Linux |
| Optionen | Firewallschutz, Datensicherung (empfohlen!) |
| IP-Adressraum | 1 IP-Adresse inklusive |
| Support | Wirtsystem: Management durch Hostway Deutschland |
| Preis* | € 39,95 monatlich / € 39,95 einmalig (inkl. ges. MwSt.) |
Die professionelle Enterprise-Plattform mit einem Höchstmaß an Redundanz und Ausfallsicherheit. Für die Cloud-Plattform steht ein Clusterverbund mehrerer Server-Nodes zur Verfügung: Bei Hardware-Ausfall wird Ihre VM in nahezu Echtzeit auf einem anderen Server-Node gestartet. Die Daten werden auf einem Hochleistungs-Storage-System aus einem redundanten Verbund von SAS-Speichermedien zentral betrieben. Auf Wunsch kann der Speicher auf einem redundanten Storage (gleichzeitige Daten-Vorhaltung auf 2 räumlich getrennten Storage-Systemen mit automatischem Failover) betrieben werden.
| Virtuelle Ressourcen | Monatliche Gebühr* |
| je VM – Grundgebühr | € 9,71 |
| je vCore | € 19,74 |
| je GB vRAM | € 14,52 |
| je GB redundantes SAS-Storage | € 0,65 |
*Die Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer bei monatlicher Vertragslaufzeit. Es fällt je eine monatliche Gebühr als einmalige Einrichtungsgebühr an. Je nach Laufzeit und Menge wird bis zu 50% Rabatt auf den Listenpreis eingeräumt.
Wir stellen die kompletten Cloud-Ressourcen bereit, ohne dass Sie sich um Hardware oder Infrastruktur kümmern müssen. Zeit- und kostenintensive Wartung, die Überwachung oder Erweiterung ist für Sie nicht erforderlich.
Darum kümmert sich unser Team von Technikern, das rund um die Uhr für Sie da ist.
STRATEGISCHE BUSINESS PARTNER VON HOSTWAY: